The Crimbo 11 Table: Difference between revisions

From A KoL Wiki
imported>Smote
Sort 3 card hands by total
imported>Yatsufusa
 
(10 intermediate revisions by 7 users not shown)
Line 34: Line 34:
! COLSPAN="5" | Dealer's face-up card
! COLSPAN="5" | Dealer's face-up card
! rowspan="33"|
! rowspan="33"|
! rowspan="2" COLSPAN="4" | Your hand
! rowspan="2" COLSPAN="5" | Your hand
! COLSPAN="5" | Dealer's face-up card
! COLSPAN="5" | Dealer's face-up card
|-
|-
Line 70: Line 70:
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
! style="background:yellow; color:black" | 9
! A
! A
! A
! A
Line 97: Line 98:
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
! style="background:yellow; color:black" | 10
! A
! A
! A
! A
Line 124: Line 126:
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
! rowspan="2" style="background:yellow; color:black" | 11
! A
! A
! A
! A
Line 152: Line 155:
! A
! A
! A
! A
! A
! 2
! 4
! 2
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
Line 160: Line 163:
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
|-
|-
! style="background:beige; color:black" | 4
! style="background:olive; color:white" | 4
! 2
! 2
! 2
! 2
Line 177: Line 180:
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
! rowspan="3" style="background:olive; color:white" | 7
! A
! A
! A
! A
! A
! A
! 5
! 4
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
Line 187: Line 191:
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
|-
|-
! style="background:beige; color:black" | 5
! style="background:olive; color:white" | 5
! 2
! 2
! 3
! 3
Line 206: Line 210:
! A
! A
! 2
! 2
! 2
! 3
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
Line 213: Line 217:
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
|-
|-
! rowspan="2" style="background:beige; color:black" | 6
! rowspan="2" style="background:olive; color:white" | 6
! 2
! 2
! 4
! 4
Line 221: Line 225:
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
! style="background:beige; color:black" | 6
! style="background:olive; color:white" | 6
! 2
! 2
! 2
! 2
Line 231: Line 235:
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
! A
! A
! A
! 2
! 2
! 3
! 2
! 2
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
Line 247: Line 251:
| style="background:cyan; color:black" | D
| style="background:cyan; color:black" | D
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
! rowspan="4" style="background:beige; color:black" | 7
! rowspan="4" style="background:olive; color:white" | 7
! A
! A
! A
! A
Line 256: Line 260:
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
! rowspan="5" style="background:olive; color:white" | 8
! A
! A
! A
! A
! A
! 2
! 5
! 4
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
Line 266: Line 271:
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
|-
|-
! rowspan="2" style="background:beige; color:black" | 7
! rowspan="2" style="background:olive; color:white" | 7
! 2
! 2
! 5
! 5
Line 285: Line 290:
! A
! A
! 2
! 2
! 5
! 4
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
|-
|-
! 3
! 3
Line 317: Line 322:
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
|-
|-
! rowspan="2" style="background:beige; color:black" | 8
! rowspan="2" style="background:olive; color:white" | 8
! 3
! 3
! 5
! 5
Line 334: Line 339:
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
! A
! A
! A
! 2
! 2
! 3
! 3
! 4
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
|-
|-
Line 350: Line 355:
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
! rowspan="4" style="background:beige; color:black" | 8
! rowspan="4" style="background:olive; color:white" | 8
! A
! A
! 2
! 2
Line 359: Line 364:
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
! A
! 2
! A
! 2
! 3
! 2
! 5
! 2
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:black; color:white" | I
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
|-
|-
! style="background:beige; color:black" | 9
! style="background:olive; color:white" | 9
! 4
! 4
! 5
! 5
Line 385: Line 390:
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
! rowspan="5" style="background:olive; color:white" | 9
! A
! A
! A
! A
! 4
! 2
! 4
! 5
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
Line 395: Line 401:
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
|-
|-
! style="background:beige; color:black" | 10
! style="background:olive; color:white" | 10
! 5
! 5
! 5
! 5
Line 412: Line 418:
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
! A
! A
! 2
! A
! 2
! 3
! 2
! 4
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
|-
|-
Line 433: Line 439:
! 2
! 2
! 2
! 2
! 3
! 4
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
|-
|-
! rowspan="5" style="background:beige; color:black" | 9
! rowspan="5" style="background:olive; color:white" | 9
! A
! A
! 3
! 3
Line 451: Line 457:
! A
! A
! 2
! 2
! 2
! 3
! 4
! 3
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:lime; color:black" | H
|-
|-
! A
! A
Line 467: Line 473:
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
! A
! 2
! 2
! 2
! 2
! 5
! 2
| style="background:red; color:black" | S
! 3
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:lime; color:black" | H
|-
|-
! 2
! 2
Line 485: Line 491:
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
! rowspan="7" style="background:olive; color:white" | 10
! A
! A
! A
! 2
! 3
! 3
! 3
! 5
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:lime; color:black" | H
|-
|-
! 2
! 2
Line 504: Line 511:
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
! A
! A
! 2
! A
! 3
! 4
! 4
! 4
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
Line 522: Line 529:
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
! A
! A
! 3
! 2
! 3
! 2
! 3
! 5
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
Line 531: Line 538:
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
|-
|-
! rowspan="4" style="background:beige; color:black" | 10
! rowspan="4" style="background:olive; color:white" | 10
! A
! A
! 4
! 4
Line 540: Line 547:
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
! A
! 2
! 2
! 2
! 3
! 2
! 4
! 2
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:black; color:white" | I
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:lime; color:black" | H
|-
|-
! 2
! 2
Line 558: Line 565:
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
! 2
! A
! 2
! 3
! 2
! 3
! 3
! 3
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:lime; color:black" | H
| style="background:red; color:black" | S
| style="background:red; color:black" | S
|-
|-
! 2
! 2
Line 610: Line 617:
:<span style="background:cyan; color:black">'''D'''</span> = Double
:<span style="background:cyan; color:black">'''D'''</span> = Double
:<span style="background:black; color:white">'''I'''</span> = Impossible hand (More than 4 cards of one type)
:<span style="background:black; color:white">'''I'''</span> = Impossible hand (More than 4 cards of one type)
:<span style="background:yellow; color:black">'''#'''</span> = Soft Hand (Includes an ace worth 6)
:<span style="background:yellow; color:black">'''#'''</span> = Soft total (Includes an ace worth 6)
:<span style="background:beige; color:black">'''#'''</span> = Hard Hand (No ace worth 6)
:<span style="background:olive; color:white">'''#'''</span> = Hard total (No ace worth 6)


==Notes==
==Notes==
Line 618: Line 625:
*If you receive 5 cards without busting, you get the message "5 cards without busting, you win!" which gives the normal 2:1 win payout.
*If you receive 5 cards without busting, you get the message "5 cards without busting, you win!" which gives the normal 2:1 win payout.
*You can Double Down on a 5 or 6, which doubles your bet, but you get only one more card.
*You can Double Down on a 5 or 6, which doubles your bet, but you get only one more card.
*Deck composition is four suits comprised of 2 through 5, King, and Ace.
*Deck composition is four suits composed of 2 through 5, King, and Ace.
*The dealer doesn't instantly win if he has 11!  If you get 11! or draw 5 cards you always win (he won't check his down card).
*The dealer doesn't instantly win if he has 11!  If you get 11! or draw 5 cards you always win (he won't check his down card).
*Due to the additional payout on "11!"s, this game is biased in your favor. The expected average return with optimal play is 37.58% above your initial wager.
*Due to the additional payout on "11!"s, this game is biased in your favor. The expected average return with optimal play is 37.58% above your initial wager.
*The maximum bet is 11 [[Crimbux]], unless you double down.
*The maximum bet is 11 {{plural|Crimbuck}}, unless you double down.
*The dealer will always hit on 8, even if already showing 5 cards.
*The dealer will always hit on 8, even if already showing 5 cards. There are two sequences where this will occur: 222AA, AAA4A
*Trying to play with no adventures remaining gets you the message "And then realize that you don't have any time left for a game!"
*Trying to play with no adventures remaining gets you the message "And then realize that you don't have any time left for a game!"


Line 631: Line 638:


[[Category: Locations|Crimbo 11 Table, The]]
[[Category: Locations|Crimbo 11 Table, The]]
[[Category:Gambling]]

Latest revision as of 04:26, 21 November 2013

The penguin behind the table greets you with typical penguin cordiality: "Welcome to the 11 tables, ya mook. What're you staring at? Don't you know how to play?"

"If you know how to play, then place your bets or move along. I ain't standing here for my health! Pasta Fazool!"

You step up to the table, ready to play a game of 11.

The dealer looks at you expectantly, and you realize you need to make your bet.


The Crimbo 11 Table is located in the The Crimbo Casino.

Rules

Rules of 11:

The object is to get as close as you can to 11 points without going over, and be closer to 11 than the dealer.

Aces are worth 1 or 6 points. Kings are worth 5. Two-card combinations that equal 11 are called 11!s, and pay at a higher rate.

The dealer must hit on 8 or less and stand on 9 or above.

The payouts are:

5:1 for 11!, 2:1 for winning, and 1:1 for tying with the dealer. Ties are known as "pushes."

Cards







Optimal Play

Your hand Dealer's face-up card Your hand Dealer's face-up card Your hand Dealer's face-up card
A 2 3 4 5 A 2 3 4 5 A 2 3 4 5
7 A A H H H H H 8 A A A H H H H H 9 A A A A I H H H H
8 A 2 H H H H H 9 A A 2 H H H H H 10 A A A 2 H H H H H
9 A 3 H H H H H 10 A A 3 H S S S S 11 A A A 3 H H H H H
10 A 4 S S S S S A 2 2 H S S S S A A 2 2 H H H H H
4 2 2 H H H H H 11 A A 4 S S S S S 7 A A A 4 H H H H H
5 2 3 H D D D H A 2 3 S S S S S A A 2 3 H H H H H
6 2 4 H D D H H 6 2 2 2 H H H H H A 2 2 2 H H H H H
3 3 H D D D H 7 A A 5 H H H H H 8 A A A 5 H H H H H
7 2 5 H H H H H A 2 4 H H H H H A A 2 4 H H H H H
3 4 H H H H H A 3 3 H H H H H A A 3 3 H H S H H
8 3 5 H H H H H 2 2 3 H H H H H A 2 2 3 H H S H H
4 4 H H H H H 8 A 2 5 H H S H H 2 2 2 2 H I S H H
9 4 5 H S S S H A 3 4 H S S H H 9 A A 2 5 H S S S S
10 5 5 S S S S S 2 2 4 H S S H H A A 3 4 H S S S H
2 3 3 H S S H H A 2 2 4 H S S S S
9 A 3 5 H S S S S A 2 3 3 H S S S H
A 4 4 S S S S H 2 2 2 3 H S S S H
2 2 5 S S S S S 10 A A 3 5 S S S S S
2 3 4 S S S S S A A 4 4 S S S S S
3 3 3 H S S S H A 2 2 5 S S S S S
10 A 4 5 S S S S S A 2 3 4 S S S S S
2 3 5 S S S S S A 3 3 3 S S S S S
2 4 4 S S S S S 2 2 2 4 S S S S S
3 3 4 S S S S S 2 2 3 3 S S S S S

Key:

S = Stand
H = Hit
D = Double
I = Impossible hand (More than 4 cards of one type)
# = Soft total (Includes an ace worth 6)
# = Hard total (No ace worth 6)

Notes

  • Optimal play for 11 while always betting 11 Crimbux will give a net gain of approximately 4.134 Crimbux/adventure spent.
  • You may spend adventures here even whilst falling-down drunk.
  • If you receive 5 cards without busting, you get the message "5 cards without busting, you win!" which gives the normal 2:1 win payout.
  • You can Double Down on a 5 or 6, which doubles your bet, but you get only one more card.
  • Deck composition is four suits composed of 2 through 5, King, and Ace.
  • The dealer doesn't instantly win if he has 11! If you get 11! or draw 5 cards you always win (he won't check his down card).
  • Due to the additional payout on "11!"s, this game is biased in your favor. The expected average return with optimal play is 37.58% above your initial wager.
  • The maximum bet is 11 Crimbux, unless you double down.
  • The dealer will always hit on 8, even if already showing 5 cards. There are two sequences where this will occur: 222AA, AAA4A
  • Trying to play with no adventures remaining gets you the message "And then realize that you don't have any time left for a game!"

References

  • "Pasta Fazool!" is a common pronunciation of the Italian dish Pasta fagioli
  • The design on the back of the cards has a unicycle, which is a reference to Bicycle brand playing cards.
  • The game is similar to Blackjack (a.k.a. 21). Being KoL, this game only goes up to eleven.