Sombrero vs. Volleyball

From A KoL Wiki
Revision as of 21:14, 3 June 2009 by imported>Carolingian tortoise (Sombrero vs Volleyball)
The Hermit humbly requests that this page be rewritten or expanded.

The tables are based on a previous inaccurate approximation of the sombrero formula.


For a more basic analysis, see the Speedrun appendix.

The two most popular stat-gain familiars can be pigeonholed into two categories: volleyballs and sombreros. For an analysis of the best familiar equipment for stat gains while using such familiars, see the Blood-Faced Volleyball and Hovering Sombrero articles. The present page is concerned with comparing volleyballs against sombreros.

New Sombrero Formula

With the new Sombrero Formula, the charts below were rendered inaccurate. The new formula is:

Sqrt(Weight)*[1+Sqrt([Monster Level] - 4)]/10

Setting this equal to the volleyball formula, we get:

Sqrt(Volley Weight) = Sqrt(Sombrero Weight)*[1+Sqrt([Monster Level] - 4)]/10

To find the point where the sombrero is better than the volleyball, We must solve for monster level in terms of the two weights. However, given that we have obtained both familiar equipments, as well as assuming that any equipment/buffs we want can be switched between them (Ex. Wax Lips, Leash of Linguini), and that they are both level 20, we can say that:

Sqrt(Volley Weight) = Sqrt(Sombrero Weight)

Setting that value equal to Y, we find that:

Y = Y[1+sqrt([Monster Level] - 4)]/10

And then, since Y/Y = 1:

10 = 1 + Sqrt[(Monster Level) - 4]

Followed by:

9 = Sqrt[(Monster Level) - 4]

Then:

81 = Monster Level - 4,

And at last:

85 = Monster Level

So, if you are fighting monsters of 85 monster level or higher, bring along your Sombrero as opposed to your equally weighted Volleyball. At what weight does using a sombrero make sense at X monster level, instead of using a Y lb Volleyball? The answer is simple:

Sombrero Weight = 100Y/(1 + sqrt(X-4))2 Where Y is your Volleyball's weight and X is the monster level.

To determine at what monster level a certain weight volleyball is equal to a certain weight sombrero you can use the following formula:

Monster Level = (sqrt(100Y/S)-1)2 + 4 Where Y is your Volleyball's weight and S Sombrero's weight.

Why does a Sombrero always win at some monster level?

Computer scientists define the growth of a function using Big O notation, which describes the behavior of a function as its argument gets arbitrarily large. In the case of the stat gains for volleyballs and sombreros, volleyball stat gains are constant at a given volleyball weight. They are O(v1/2) = O(C). However, the sombrero formula contains a non-constant factor in its numerator, the square root of the monster level, so its stat gains are O(m1/2), where m is the monster level. Since sombrero stat gains always grow as m increases and volleyball stat gains are independent of m, with a large enough m, the sombrero will always outperform the volleyball.

Under extreme conditions, the Wild Hare's ability to provide extra rollover adventures will provide more (net) substats per adventure than either the volleyball or the sombrero because the benefit from the Wild Hare is O(m). Since this requires an infinite supply of level 4000+ monsters, it's really only feasible for high-stat characters fighting against the scaling Fernswarthy's Basement and Crimbo monsters.

Sombrero vs Volleyball

Given an equipment/effect configuration that includes familiar equipment, let v, s, and m be the resulting volleyball and sombrero weights and monster levels respectively.

As above, the sombrero's stat bonus will be s1/2(1+(m-4)1/2)/10, whereas the volleyball's (see Blood-Faced Volleyball) will be v1/2.

So, given any pairing of volleyball and sombrero weights, the monster level at which the sombrero breaks even with the volleyball satisfies the equation:

v1/2 = s1/2(1+(m-4)1/2)/10

Letting q = v/s, the break-even m can be shown to follow the rule:

m = 100 q - 20 q1/2 + 5

Example: When the volleyball/sombrero weights are equal, q=1, so this formula reduces to m=100-20+5=85, as in the first section.

Example: Suppose we want to compare a Llama Lama's stat-gains to the stat-gains from an equal-weight volley-type (say, a Baby Sandworm). The llama has the stat gain of a volleyball of half its weight, so q=1/2. This means that m=100(1/2)-20(1/2)1/2+5=55-20(1/2)1/2=40.85.

Example: Say we want to compare a Frumious Bandersnatch with its appropriately tuned equipment to a sombrero, and that we only care about the familiar's effect on our main stat. To make our lives easier, we'll say that the sombrero has the same weight as the bandersnatch after equipment is taken into account. A bandersnatch gives double the main stat experience as a same-weight volleyball; if you look at the volleyball-weight formula, you'll see that this means it's like a volleyball that's four times as heavy (it gives 2(v1/2)=(4v)1/2 experience at weight v). So q=4, which means m=100(4)-20(4)1/2+5=365. That is, the sombrero only starts matching an equal-weight bandersnatch at monster level 365, which is unlikely to occur very often in an ascension context.

Tables

Having trouble reading these tables? Here's how: The vertical row of numbers are Blood-Faced Volleyball weights, in lbs. The horizontal row of numbers are Hovering Sombrero weights. Find both weights (scroll down to the next table for more sombrero weights) and match them up in the middle to find the break-even monster level. This is the monster level (rounded up) where both familiars would provide the same experience. Higher ML ends up increasing the sombrero's superiority.

Jump to:

1-10 Pound Sombrero

BFV\HS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 100 50 34 25 20 17 15 13 12 10
2 200 100 67 50 40 34 29 25 23 20
3 300 150 100 75 60 50 43 38 34 30
4 400 200 134 100 80 67 58 50 45 40
5 500 250 167 125 100 84 72 63 56 50
6 600 300 200 150 120 100 86 75 67 60
7 700 350 234 175 140 117 100 88 78 70
8 800 400 267 200 160 134 115 100 89 80
9 900 450 300 225 180 150 129 113 100 90
10 1000 500 334 250 200 167 143 125 112 100
11 1100 550 367 275 220 184 158 138 123 110
12 1200 600 400 300 240 200 172 150 134 120
13 1300 650 434 325 260 217 186 163 145 130
14 1400 700 467 350 280 234 200 175 156 140
15 1500 750 500 375 300 250 215 188 167 150
16 1600 800 534 400 320 267 229 200 178 160
17 1700 850 567 425 340 284 243 213 189 170
18 1800 900 600 450 360 300 258 225 200 180
19 1900 950 634 475 380 317 272 238 212 190
20 2000 1000 667 500 400 334 286 250 223 200
21 2100 1050 700 525 420 350 300 263 234 210
22 2200 1100 734 550 440 367 315 275 245 220
23 2300 1150 767 575 460 384 329 288 256 230
24 2400 1200 800 600 480 400 343 300 267 240
25 2500 1250 834 625 500 417 358 313 278 250
26 2600 1300 867 650 520 434 372 325 289 260
27 2700 1350 900 675 540 450 386 338 300 270
28 2800 1400 934 700 560 467 400 350 312 280
29 2900 1450 967 725 580 484 415 363 323 290
30 3000 1500 1000 750 600 500 429 375 334 300
31 3100 1550 1034 775 620 517 443 388 345 310
32 3200 1600 1067 800 640 534 458 400 356 320
33 3300 1650 1100 825 660 550 472 413 367 330
34 3400 1700 1134 850 680 567 486 425 378 340
35 3500 1750 1167 875 700 584 500 438 389 350
36 3600 1800 1200 900 720 600 515 450 400 360
37 3700 1850 1234 925 740 617 529 463 412 370
38 3800 1900 1267 950 760 634 543 475 423 380
39 3900 1950 1300 975 780 650 558 488 434 390
40 4000 2000 1334 1000 800 667 572 500 445 400
41 4100 2050 1367 1025 820 684 586 513 456 410
42 4200 2100 1400 1050 840 700 600 525 467 420
43 4300 2150 1434 1075 860 717 615 538 478 430
44 4400 2200 1467 1100 880 734 629 550 489 440
45 4500 2250 1500 1125 900 750 643 563 500 450
46 4600 2300 1534 1150 920 767 658 575 512 460
47 4700 2350 1567 1175 940 784 672 588 523 470
48 4800 2400 1600 1200 960 800 686 600 534 480
49 4900 2450 1634 1225 980 817 700 613 545 490
50 5000 2500 1667 1250 1000 834 715 625 556 500
51 5100 2550 1700 1275 1020 850 729 638 567 510
52 5200 2600 1734 1300 1040 867 743 650 578 520
53 5300 2650 1767 1325 1060 884 758 663 589 530
54 5400 2700 1800 1350 1080 900 772 675 600 540
55 5500 2750 1834 1375 1100 917 786 688 612 550
56 5600 2800 1867 1400 1120 934 800 700 623 560
57 5700 2850 1900 1425 1140 950 815 713 634 570
58 5800 2900 1934 1450 1160 967 829 725 645 580
59 5900 2950 1967 1475 1180 984 843 738 656 590
60 6000 3000 2000 1500 1200 1000 858 750 667 600
61 6100 3050 2034 1525 1220 1017 872 763 678 610
62 6200 3100 2067 1550 1240 1034 886 775 689 620
63 6300 3150 2100 1575 1260 1050 900 788 700 630
64 6400 3200 2134 1600 1280 1067 915 800 712 640
65 6500 3250 2167 1625 1300 1084 929 813 723 650
66 6600 3300 2200 1650 1320 1100 943 825 734 660
67 6700 3350 2234 1675 1340 1117 958 838 745 670
68 6800 3400 2267 1700 1360 1134 972 850 756 680
69 6900 3450 2300 1725 1380 1150 986 863 767 690
70 7000 3500 2334 1750 1400 1167 1000 875 778 700
71 7100 3550 2367 1775 1420 1184 1015 888 789 710
72 7200 3600 2400 1800 1440 1200 1029 900 800 720
73 7300 3650 2434 1825 1460 1217 1043 913 812 730
74 7400 3700 2467 1850 1480 1234 1058 925 823 740
75 7500 3750 2500 1875 1500 1250 1072 938 834 750
76 7600 3800 2534 1900 1520 1267 1086 950 845 760
77 7700 3850 2567 1925 1540 1284 1100 963 856 770
78 7800 3900 2600 1950 1560 1300 1115 975 867 780
79 7900 3950 2634 1975 1580 1317 1129 988 878 790
80 8000 4000 2667 2000 1600 1334 1143 1000 889 800
81 8100 4050 2700 2025 1620 1350 1158 1013 900 810
82 8200 4100 2734 2050 1640 1367 1172 1025 912 820
83 8300 4150 2767 2075 1660 1384 1186 1038 923 830
84 8400 4200 2800 2100 1680 1400 1200 1050 934 840
85 8500 4250 2834 2125 1700 1417 1215 1063 945 850
86 8600 4300 2867 2150 1720 1434 1229 1075 956 860
87 8700 4350 2900 2175 1740 1450 1243 1088 967 870
88 8800 4400 2934 2200 1760 1467 1258 1100 978 880
89 8900 4450 2967 2225 1780 1484 1272 1113 989 890
90 9000 4500 3000 2250 1800 1500 1286 1125 1000 900
91 9100 4550 3034 2275 1820 1517 1300 1138 1012 910
92 9200 4600 3067 2300 1840 1534 1315 1150 1023 920
93 9300 4650 3100 2325 1860 1550 1329 1163 1034 930
94 9400 4700 3134 2350 1880 1567 1343 1175 1045 940
95 9500 4750 3167 2375 1900 1584 1358 1188 1056 950
96 9600 4800 3200 2400 1920 1600 1372 1200 1067 960
97 9700 4850 3234 2425 1940 1617 1386 1213 1078 970
98 9800 4900 3267 2450 1960 1634 1400 1225 1089 980
99 9900 4950 3300 2475 1980 1650 1415 1238 1100 990
100 10000 5000 3334 2500 2000 1667 1429 1250 1112 1000

11-20 Pound Sombrero

BFV\HS 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 10 9 8 8 7 7 6 6 6 5
2 19 17 16 15 14 13 12 12 11 10
3 28 25 24 22 20 19 18 17 16 15
4 37 34 31 29 27 25 24 23 22 20
5 46 42 39 36 34 32 30 28 27 25
6 55 50 47 43 40 38 36 34 32 30
7 64 59 54 50 47 44 42 39 37 35
8 73 67 62 58 54 50 48 45 43 40
9 82 75 70 65 60 57 53 50 48 45
10 91 84 77 72 67 63 59 56 53 50
11 100 92 85 79 74 69 65 62 58 55
12 110 100 93 86 80 75 71 67 64 60
13 119 109 100 93 87 82 77 73 69 65
14 128 117 108 100 94 88 83 78 74 70
15 137 125 116 108 100 94 89 84 79 75
16 146 134 124 115 107 100 95 89 85 80
17 155 142 131 122 114 107 100 95 90 85
18 164 150 139 129 120 113 106 100 95 90
19 173 159 147 136 127 119 112 106 100 95
20 182 167 154 143 134 125 118 112 106 100
21 191 175 162 150 140 132 124 117 111 105
22 200 184 170 158 147 138 130 123 116 110
23 210 192 177 165 154 144 136 128 122 115
24 219 200 185 172 160 150 142 134 127 120
25 228 209 193 179 167 157 148 139 132 125
26 237 217 200 186 174 163 153 145 137 130
27 246 225 208 193 180 169 159 150 143 135
28 255 234 216 200 187 175 165 156 148 140
29 264 242 224 208 194 182 171 162 153 145
30 273 250 231 215 200 188 177 167 158 150
31 282 259 239 222 207 194 183 173 164 155
32 291 267 247 229 214 200 189 178 169 160
33 300 275 254 236 220 207 195 184 174 165
34 310 284 262 243 227 213 200 189 179 170
35 319 292 270 250 234 219 206 195 185 175
36 328 300 277 258 240 225 212 200 190 180
37 337 309 285 265 247 232 218 206 195 185
38 346 317 293 272 254 238 224 212 200 190
39 355 325 300 279 260 244 230 217 206 195
40 364 334 308 286 267 250 236 223 211 200
41 373 342 316 293 274 257 242 228 216 205
42 382 350 324 300 280 263 248 234 222 210
43 391 359 331 308 287 269 253 239 227 215
44 400 367 339 315 294 275 259 245 232 220
45 410 375 347 322 300 282 265 250 237 225
46 419 384 354 329 307 288 271 256 243 230
47 428 392 362 336 314 294 277 262 248 235
48 437 400 370 343 320 300 283 267 253 240
49 446 409 377 350 327 307 289 273 258 245
50 455 417 385 358 334 313 295 278 264 250
51 464 425 393 365 340 319 300 284 269 255
52 473 434 400 372 347 325 306 289 274 260
53 482 442 408 379 354 332 312 295 279 265
54 491 450 416 386 360 338 318 300 285 270
55 500 459 424 393 367 344 324 306 290 275
56 510 467 431 400 374 350 330 312 295 280
57 519 475 439 408 380 357 336 317 300 285
58 528 484 447 415 387 363 342 323 306 290
59 537 492 454 422 394 369 348 328 311 295
60 546 500 462 429 400 375 353 334 316 300
61 555 509 470 436 407 382 359 339 322 305
62 564 517 477 443 414 388 365 345 327 310
63 573 525 485 450 420 394 371 350 332 315
64 582 534 493 458 427 400 377 356 337 320
65 591 542 500 465 434 407 383 362 343 325
66 600 550 508 472 440 413 389 367 348 330
67 610 559 516 479 447 419 395 373 353 335
68 619 567 524 486 454 425 400 378 358 340
69 628 575 531 493 460 432 406 384 364 345
70 637 584 539 500 467 438 412 389 369 350
71 646 592 547 508 474 444 418 395 374 355
72 655 600 554 515 480 450 424 400 379 360
73 664 609 562 522 487 457 430 406 385 365
74 673 617 570 529 494 463 436 412 390 370
75 682 625 577 536 500 469 442 417 395 375
76 691 634 585 543 507 475 448 423 400 380
77 700 642 593 550 514 482 453 428 406 385
78 710 650 600 558 520 488 459 434 411 390
79 719 659 608 565 527 494 465 439 416 395
80 728 667 616 572 534 500 471 445 422 400
81 737 675 624 579 540 507 477 450 427 405
82 746 684 631 586 547 513 483 456 432 410
83 755 692 639 593 554 519 489 462 437 415
84 764 700 647 600 560 525 495 467 443 420
85 773 709 654 608 567 532 500 473 448 425
86 782 717 662 615 574 538 506 478 453 430
87 791 725 670 622 580 544 512 484 458 435
88 800 734 677 629 587 550 518 489 464 440
89 810 742 685 636 594 557 524 495 469 445
90 819 750 693 643 600 563 530 500 474 450
91 828 759 700 650 607 569 536 506 479 455
92 837 767 708 658 614 575 542 512 485 460
93 846 775 716 665 620 582 548 517 490 465
94 855 784 724 672 627 588 553 523 495 470
95 864 792 731 679 634 594 559 528 500 475
96 873 800 739 686 640 600 565 534 506 480
97 882 809 747 693 647 607 571 539 511 485
98 891 817 754 700 654 613 577 545 516 490
99 900 825 762 708 660 619 583 550 522 495
100 910 834 770 715 667 625 589 556 527 500

21-30 Pound Sombrero

BFV\HS 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
2 10 10 9 9 8 8 8 8 7 7
3 15 14 14 13 12 12 12 11 11 10
4 20 19 18 17 16 16 15 15 14 14
5 24 23 22 21 20 20 19 18 18 17
6 29 28 27 25 24 24 23 22 21 20
7 34 32 31 30 28 27 26 25 25 24
8 39 37 35 34 32 31 30 29 28 27
9 43 41 40 38 36 35 34 33 32 30
10 48 46 44 42 40 39 38 36 35 34
11 53 50 48 46 44 43 41 40 38 37
12 58 55 53 50 48 47 45 43 42 40
13 62 60 57 55 52 50 49 47 45 44
14 67 64 61 59 56 54 52 50 49 47
15 72 69 66 63 60 58 56 54 52 50
16 77 73 70 67 64 62 60 58 56 54
17 81 78 74 71 68 66 63 61 59 57
18 86 82 79 75 72 70 67 65 63 60
19 91 87 83 80 76 74 71 68 66 64
20 96 91 87 84 80 77 75 72 69 67
21 100 96 92 88 84 81 78 75 73 70
22 105 100 96 92 88 85 82 79 76 74
23 110 105 100 96 92 89 86 83 80 77
24 115 110 105 100 96 93 89 86 83 80
25 120 114 109 105 100 97 93 90 87 84
26 124 119 114 109 104 100 97 93 90 87
27 129 123 118 113 108 104 100 97 94 90
28 134 128 122 117 112 108 104 100 97 94
29 139 132 127 121 116 112 108 104 100 97
30 143 137 131 125 120 116 112 108 104 100
31 148 141 135 130 124 120 115 111 107 104
32 153 146 140 134 128 124 119 115 111 107
33 158 150 144 138 132 127 123 118 114 110
34 162 155 148 142 136 131 126 122 118 114
35 167 160 153 146 140 135 130 125 121 117
36 172 164 157 150 144 139 134 129 125 120
37 177 169 161 155 148 143 138 133 128 124
38 181 173 166 159 152 147 141 136 132 127
39 186 178 170 163 156 150 145 140 135 130
40 191 182 174 167 160 154 149 143 138 134
41 196 187 179 171 164 158 152 147 142 137
42 200 191 183 175 168 162 156 150 145 140
43 205 196 187 180 172 166 160 154 149 144
44 210 200 192 184 176 170 163 158 152 147
45 215 205 196 188 180 174 167 161 156 150
46 220 210 200 192 184 177 171 165 159 154
47 224 214 205 196 188 181 175 168 163 157
48 229 219 209 200 192 185 178 172 166 160
49 234 223 214 205 196 189 182 175 169 164
50 239 228 218 209 200 193 186 179 173 167
51 243 232 222 213 204 197 189 183 176 170
52 248 237 227 217 208 200 193 186 180 174
53 253 241 231 221 212 204 197 190 183 177
54 258 246 235 225 216 208 200 193 187 180
55 262 250 240 230 220 212 204 197 190 184
56 267 255 244 234 224 216 208 200 194 187
57 272 260 248 238 228 220 212 204 197 190
58 277 264 253 242 232 224 215 208 200 194
59 281 269 257 246 236 227 219 211 204 197
60 286 273 261 250 240 231 223 215 207 200
61 291 278 266 255 244 235 226 218 211 204
62 296 282 270 259 248 239 230 222 214 207
63 300 287 274 263 252 243 234 225 218 210
64 305 291 279 267 256 247 238 229 221 214
65 310 296 283 271 260 250 241 233 225 217
66 315 300 287 275 264 254 245 236 228 220
67 320 305 292 280 268 258 249 240 232 224
68 324 310 296 284 272 262 252 243 235 227
69 329 314 300 288 276 266 256 247 238 230
70 334 319 305 292 280 270 260 250 242 234
71 339 323 309 296 284 274 263 254 245 237
72 343 328 314 300 288 277 267 258 249 240
73 348 332 318 305 292 281 271 261 252 244
74 353 337 322 309 296 285 275 265 256 247
75 358 341 327 313 300 289 278 268 259 250
76 362 346 331 317 304 293 282 272 263 254
77 367 350 335 321 308 297 286 275 266 257
78 372 355 340 325 312 300 289 279 269 260
79 377 360 344 330 316 304 293 283 273 264
80 381 364 348 334 320 308 297 286 276 267
81 386 369 353 338 324 312 300 290 280 270
82 391 373 357 342 328 316 304 293 283 274
83 396 378 361 346 332 320 308 297 287 277
84 400 382 366 350 336 324 312 300 290 280
85 405 387 370 355 340 327 315 304 294 284
86 410 391 374 359 344 331 319 308 297 287
87 415 396 379 363 348 335 323 311 300 290
88 420 400 383 367 352 339 326 315 304 294
89 424 405 387 371 356 343 330 318 307 297
90 429 410 392 375 360 347 334 322 311 300
91 434 414 396 380 364 350 338 325 314 304
92 439 419 400 384 368 354 341 329 318 307
93 443 423 405 388 372 358 345 333 321 310
94 448 428 409 392 376 362 349 336 325 314
95 453 432 414 396 380 366 352 340 328 317
96 458 437 418 400 384 370 356 343 332 320
97 462 441 422 405 388 374 360 347 335 324
98 467 446 427 409 392 377 363 350 338 327
99 472 450 431 413 396 381 367 354 342 330
100 477 455 435 417 400 385 371 358 345 334

31-40 Pound Sombrero

BFV\HS 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
2 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5
3 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8
4 13 13 13 12 12 12 11 11 11 10
5 17 16 16 15 15 14 14 14 13 13
6 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15
7 23 22 22 21 20 20 19 19 18 18
8 26 25 25 24 23 23 22 22 21 20
9 30 29 28 27 26 25 25 24 24 23
10 33 32 31 30 29 28 28 27 26 25
11 36 35 34 33 32 31 30 29 29 28
12 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30
13 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33
14 46 44 43 42 40 39 38 37 36 35
15 49 47 46 45 43 42 41 40 39 38
16 52 50 49 48 46 45 44 43 42 40
17 55 54 52 50 49 48 46 45 44 43
18 59 57 55 53 52 50 49 48 47 45
19 62 60 58 56 55 53 52 50 49 48
20 65 63 61 59 58 56 55 53 52 50
21 68 66 64 62 60 59 57 56 54 53
22 71 69 67 65 63 62 60 58 57 55
23 75 72 70 68 66 64 63 61 59 58
24 78 75 73 71 69 67 65 64 62 60
25 81 79 76 74 72 70 68 66 65 63
26 84 82 79 77 75 73 71 69 67 65
27 88 85 82 80 78 75 73 72 70 68
28 91 88 85 83 80 78 76 74 72 70
29 94 91 88 86 83 81 79 77 75 73
30 97 94 91 89 86 84 82 79 77 75
31 100 97 94 92 89 87 84 82 80 78
32 104 100 97 95 92 89 87 85 83 80
33 107 104 100 98 95 92 90 87 85 83
34 110 107 104 100 98 95 92 90 88 85
35 113 110 107 103 100 98 95 93 90 88
36 117 113 110 106 103 100 98 95 93 90
37 120 116 113 109 106 103 100 98 95 93
38 123 119 116 112 109 106 103 100 98 95
39 126 122 119 115 112 109 106 103 100 98
40 130 125 122 118 115 112 109 106 103 100
41 133 129 125 121 118 114 111 108 106 103
42 136 132 128 124 120 117 114 111 108 105
43 139 135 131 127 123 120 117 114 111 108
44 142 138 134 130 126 123 119 116 113 110
45 146 141 137 133 129 125 122 119 116 113
46 149 144 140 136 132 128 125 122 118 115
47 152 147 143 139 135 131 128 124 121 118
48 155 150 146 142 138 134 130 127 124 120
49 159 154 149 145 140 137 133 129 126 123
50 162 157 152 148 143 139 136 132 129 125
51 165 160 155 150 146 142 138 135 131 128
52 168 163 158 153 149 145 141 137 134 130
53 171 166 161 156 152 148 144 140 136 133
54 175 169 164 159 155 150 146 143 139 135
55 178 172 167 162 158 153 149 145 142 138
56 181 175 170 165 160 156 152 148 144 140
57 184 179 173 168 163 159 155 150 147 143
58 188 182 176 171 166 162 157 153 149 145
59 191 185 179 174 169 164 160 156 152 148
60 194 188 182 177 172 167 163 158 154 150
61 197 191 185 180 175 170 165 161 157 153
62 200 194 188 183 178 173 168 164 159 155
63 204 197 191 186 180 175 171 166 162 158
64 207 200 194 189 183 178 173 169 165 160
65 210 204 197 192 186 181 176 172 167 163
66 213 207 200 195 189 184 179 174 170 165
67 217 210 204 198 192 187 182 177 172 168
68 220 213 207 200 195 189 184 179 175 170
69 223 216 210 203 198 192 187 182 177 173
70 226 219 213 206 200 195 190 185 180 175
71 230 222 216 209 203 198 192 187 183 178
72 233 225 219 212 206 200 195 190 185 180
73 236 229 222 215 209 203 198 193 188 183
74 239 232 225 218 212 206 200 195 190 185
75 242 235 228 221 215 209 203 198 193 188
76 246 238 231 224 218 212 206 200 195 190
77 249 241 234 227 220 214 209 203 198 193
78 252 244 237 230 223 217 211 206 200 195
79 255 247 240 233 226 220 214 208 203 198
80 259 250 243 236 229 223 217 211 206 200
81 262 254 246 239 232 225 219 214 208 203
82 265 257 249 242 235 228 222 216 211 205
83 268 260 252 245 238 231 225 219 213 208
84 271 263 255 248 240 234 228 222 216 210
85 275 266 258 250 243 237 230 224 218 213
86 278 269 261 253 246 239 233 227 221 215
87 281 272 264 256 249 242 236 229 224 218
88 284 275 267 259 252 245 238 232 226 220
89 288 279 270 262 255 248 241 235 229 223
90 291 282 273 265 258 250 244 237 231 225
91 294 285 276 268 260 253 246 240 234 228
92 297 288 279 271 263 256 249 243 236 230
93 300 291 282 274 266 259 252 245 239 233
94 304 294 285 277 269 262 255 248 242 235
95 307 297 288 280 272 264 257 250 244 238
96 310 300 291 283 275 267 260 253 247 240
97 313 304 294 286 278 270 263 256 249 243
98 317 307 297 289 280 273 265 258 252 245
99 320 310 300 292 283 275 268 261 254 248
100 323 313 304 295 286 278 271 264 257 250

41-50 Pound Sombrero

BFV\HS 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
3 8 8 7 7 7 7 7 7 7 6
4 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8
5 13 12 12 12 12 11 11 11 11 10
6 15 15 14 14 14 14 13 13 13 12
7 18 17 17 16 16 16 15 15 15 14
8 20 20 19 19 18 18 18 17 17 16
9 22 22 21 21 20 20 20 19 19 18
10 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20
11 27 27 26 25 25 24 24 23 23 22
12 30 29 28 28 27 27 26 25 25 24
13 32 31 31 30 29 29 28 28 27 26
14 35 34 33 32 32 31 30 30 29 28
15 37 36 35 35 34 33 32 32 31 30
16 40 39 38 37 36 35 35 34 33 32
17 42 41 40 39 38 37 37 36 35 34
18 44 43 42 41 40 40 39 38 37 36
19 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38
20 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40
21 52 50 49 48 47 46 45 44 43 42
22 54 53 52 50 49 48 47 46 45 44
23 57 55 54 53 52 50 49 48 47 46
24 59 58 56 55 54 53 52 50 49 48
25 61 60 59 57 56 55 54 53 52 50
26 64 62 61 60 58 57 56 55 54 52
27 66 65 63 62 60 59 58 57 56 54
28 69 67 66 64 63 61 60 59 58 56
29 71 70 68 66 65 64 62 61 60 58
30 74 72 70 69 67 66 64 63 62 60
31 76 74 73 71 69 68 66 65 64 62
32 79 77 75 73 72 70 69 67 66 64
33 81 79 77 75 74 72 71 69 68 66
34 83 81 80 78 76 74 73 71 70 68
35 86 84 82 80 78 77 75 73 72 70
36 88 86 84 82 80 79 77 75 74 72
37 91 89 87 85 83 81 79 78 76 74
38 93 91 89 87 85 83 81 80 78 76
39 96 93 91 89 87 85 83 82 80 78
40 98 96 94 91 89 87 86 84 82 80
41 100 98 96 94 92 90 88 86 84 82
42 103 100 98 96 94 92 90 88 86 84
43 105 103 100 98 96 94 92 90 88 86
44 108 105 103 100 98 96 94 92 90 88
45 110 108 105 103 100 98 96 94 92 90
46 113 110 107 105 103 100 98 96 94 92
47 115 112 110 107 105 103 100 98 96 94
48 118 115 112 110 107 105 103 100 98 96
49 120 117 114 112 109 107 105 103 100 98
50 122 120 117 114 112 109 107 105 103 100
51 125 122 119 116 114 111 109 107 105 102
52 127 124 121 119 116 114 111 109 107 104
53 130 127 124 121 118 116 113 111 109 106
54 132 129 126 123 120 118 115 113 111 108
55 135 131 128 125 123 120 118 115 113 110
56 137 134 131 128 125 122 120 117 115 112
57 140 136 133 130 127 124 122 119 117 114
58 142 139 135 132 129 127 124 121 119 116
59 144 141 138 135 132 129 126 123 121 118
60 147 143 140 137 134 131 128 125 123 120
61 149 146 142 139 136 133 130 128 125 122
62 152 148 145 141 138 135 132 130 127 124
63 154 150 147 144 140 137 135 132 129 126
64 157 153 149 146 143 140 137 134 131 128
65 159 155 152 148 145 142 139 136 133 130
66 161 158 154 150 147 144 141 138 135 132
67 164 160 156 153 149 146 143 140 137 134
68 166 162 159 155 152 148 145 142 139 136
69 169 165 161 157 154 150 147 144 141 138
70 171 167 163 160 156 153 149 146 143 140
71 174 170 166 162 158 155 152 148 145 142
72 176 172 168 164 160 157 154 150 147 144
73 179 174 170 166 163 159 156 153 149 146
74 181 177 173 169 165 161 158 155 152 148
75 183 179 175 171 167 164 160 157 154 150
76 186 181 177 173 169 166 162 159 156 152
77 188 184 180 175 172 168 164 161 158 154
78 191 186 182 178 174 170 166 163 160 156
79 193 189 184 180 176 172 169 165 162 158
80 196 191 187 182 178 174 171 167 164 160
81 198 193 189 185 180 177 173 169 166 162
82 200 196 191 187 183 179 175 171 168 164
83 203 198 194 189 185 181 177 173 170 166
84 205 200 196 191 187 183 179 175 172 168
85 208 203 198 194 189 185 181 178 174 170
86 210 205 200 196 192 187 183 180 176 172
87 213 208 203 198 194 190 186 182 178 174
