Lefty, the Trainer: Difference between revisions
From A KoL Wiki
imported>Melon AT skill list as it appears in-game |
imported>Melon Disco Bandit skill list |
||
Line 6: | Line 6: | ||
As an initiate of the The Department of Shadowy Arts and Crafts, you are now eligible to train here. | As an initiate of the The Department of Shadowy Arts and Crafts, you are now eligible to train here. | ||
''As a [[Disco Bandit]]:'' | |||
{| align="center" | |||
|- align="left" | |||
|Level 1)||{{InlineItem|Disco Eye-Poke}}||{{button|Train (125 Meat)}} | |||
|- | |||
|Level 1)||{{InlineItem|Deft Hands}}||{{button|Train (125 Meat)}} | |||
|- | |||
|Level 2)||{{InlineItem|Disco Dance of Doom}}||{{button|Train (250 Meat)}} | |||
|- | |||
|Level 2)||{{InlineItem|Overdeveloped Sense of Self Preservation}}||{{button|Train (250 Meat)}} | |||
|- | |||
|Level 3)||{{InlineItem|Disco Nap}}||{{button|Train (500 Meat)}} | |||
|- | |||
|Level 3)||{{InlineItem|Disco State of Mind}}||{{button|Train (500 Meat)}} | |||
|- | |||
|Level 4)||{{InlineItem|Disco Dance II: Electric Boogaloo}}||{{button|Train (750 Meat)}} | |||
|- | |||
|Level 4)||{{InlineItem|Frantic Gyrations}}||{{button|Train (750 Meat)}} | |||
|- | |||
|Level 5)||{{InlineItem|Advanced Cocktailcrafting}}||{{button|Train (1,250 Meat)}} | |||
|- | |||
|Level 5)||{{InlineItem|That's Not a Knife}}||{{button|Train (1,250 Meat)}} | |||
|- | |||
|Level 6)||{{InlineItem|Nimble Fingers}}||{{button|Train (1,750 Meat)}} | |||
|- | |||
|Level 6)||{{InlineItem|Disco Face Stab}}||{{button|Train (1,750 Meat)}} | |||
|- | |||
|Level 7)||{{InlineItem|Tricky Knifework}}||{{button|Train (2,500 Meat)}} | |||
|- | |||
|Level 7)||{{InlineItem|Flashy Dancer}}||{{button|Train (2,500 Meat)}} | |||
|- | |||
|Level 8)||{{InlineItem|Mad Looting Skillz}}||{{button|Train (3,250 Meat)}} | |||
|- | |||
|Level 8)||{{InlineItem|Disco Smirk (skill)}}||{{button|Train (3,250 Meat)}} | |||
|- | |||
|Level 9)||{{InlineItem|Disco Greed}}||{{button|Train (4,000 Meat)}} | |||
|- | |||
|Level 9)||{{InlineItem|Knife in the Dark}}||{{button|Train (4,000 Meat)}} | |||
|- | |||
|Level 10)||{{InlineItem|Disco Bravado}}||{{button|Train (5,000 Meat)}} | |||
|- | |||
|Level 10)||{{InlineItem|Disco Shank}}||{{button|Train (5,000 Meat)}} | |||
|- | |||
|Level 11)||{{InlineItem|Adventurer of Leisure}}||{{button|Train (6,250 Meat)}} | |||
|- | |||
|Level 11)||{{InlineItem|Disco Dance 3: Back in the Habit}}||{{button|Train (6,250 Meat)}} | |||
|- | |||
|Level 12)||{{InlineItem|Ambidextrous Funkslinging}}||{{button|Train (7,500 Meat)}} | |||
|- | |||
|Level 12)||{{InlineItem|Disco Inferno}}||{{button|Train (7,500 Meat)}} | |||
|- | |||
|Level 13)||{{InlineItem|Disco Fever (skill)}}||{{button|Train (10,000 Meat)}} | |||
|- | |||
|Level 13)||{{InlineItem|Heart of Polyester}}||{{button|Train (10,000 Meat)}} | |||
|- | |||
|Level 14)||{{InlineItem|Smooth Movement}}||{{button|Train (12,500 Meat)}} | |||
|- | |||
|Level 14)||{{InlineItem|Sensitive Fingers}}||{{button|Train (12,500 Meat)}} | |||
|- | |||
|Level 15)||{{InlineItem|Superhuman Cocktailcrafting}}||{{button|Train (15,000 Meat)}} | |||
|- | |||
|Level 15)||{{InlineItem|Disco Leer (skill)}}||{{button|Train (15,000 Meat)}} | |||
|} | |||
''As an [[Accordion Thief]]:'' | ''As an [[Accordion Thief]]:'' |
Latest revision as of 13:54, 24 January 2014

Lefty, the Trainer is located in the Department of Shadowy Arts and Crafts and will teach Disco Bandit and Accordion Thief Skills in exchange for meat.
As an initiate of the The Department of Shadowy Arts and Crafts, you are now eligible to train here.
As a Disco Bandit:
Level 1) | ![]() |
| |||
Level 1) | ![]() |
| |||
Level 2) | ![]() |
| |||
Level 2) | ![]() |
| |||
Level 3) | ![]() |
| |||
Level 3) | ![]() |
| |||
Level 4) | ![]() |
| |||
Level 4) | ![]() |
| |||
Level 5) | ![]() |
| |||
Level 5) | ![]() |
| |||
Level 6) | ![]() |
| |||
Level 6) | ![]() |
| |||
Level 7) | ![]() |
| |||
Level 7) | ![]() |
| |||
Level 8) | ![]() |
| |||
Level 8) | ![]() |
| |||
Level 9) | ![]() |
| |||
Level 9) | ![]() |
| |||
Level 10) | ![]() |
| |||
Level 10) | ![]() |
| |||
Level 11) | ![]() |
| |||
Level 11) | ![]() |
| |||
Level 12) | ![]() |
| |||
Level 12) | ![]() |
| |||
Level 13) | ![]() |
| |||
Level 13) | ![]() |
| |||
Level 14) | ![]() |
| |||
Level 14) | ![]() |
| |||
Level 15) | ![]() |
| |||
Level 15) | ![]() |
|
As an Accordion Thief:
Level 1) | ![]() |
| |||
Level 1) | ![]() |
| |||
Level 2) | ![]() |
| |||
Level 2) | ![]() |
| |||
Level 3) | ![]() |
| |||
Level 3) | ![]() |
| |||
Level 4) | ![]() |
| |||
Level 4) | ![]() |
| |||
Level 5) | ![]() |
| |||
Level 5) | ![]() |
| |||
Level 6) | ![]() |
| |||
Level 6) | ![]() |
| |||
Level 7) | ![]() |
| |||
Level 7) | ![]() |
| |||
Level 8) | ![]() |
| |||
Level 8) | ![]() |
| |||
Level 9) | ![]() |
| |||
Level 9) | ![]() |
| |||
Level 10) | ![]() |
| |||
Level 10) | ![]() |
| |||
Level 11) | ![]() |
| |||
Level 11) | ![]() |
| |||
Level 12) | ![]() |
| |||
Level 12) | ![]() |
| |||
Level 13) | ![]() |
| |||
Level 13) | ![]() |
| |||
Level 14) | ![]() |
| |||
Level 14) | ![]() |
| |||
Level 15) | ![]() |
| |||
Level 15) | ![]() |
|