Hats: Difference between revisions
From A KoL Wiki
imported>Aramada m Fixed restore/regenerate mix-up |
imported>Aramada m Changed Muscle, Mysticality, and Moxie for Req. Field to Mus, Myst, and Mox to match with most other tables |
||
Line 17: | Line 17: | ||
|[[Covers-Your-Head]] | |[[Covers-Your-Head]] | ||
|300 | |300 | ||
|data-sort-value=250|250 | |data-sort-value=250|250 Mox | ||
|16 | |16 | ||
|16 | |16 | ||
Line 29: | Line 29: | ||
|[[Great Wolf's headband]] | |[[Great Wolf's headband]] | ||
|300 | |300 | ||
|data-sort-value=250|250 | |data-sort-value=250|250 Mus | ||
|19 | |19 | ||
|21 | |21 | ||
Line 41: | Line 41: | ||
|[[Mayor Ghost's toupee]] | |[[Mayor Ghost's toupee]] | ||
|300 | |300 | ||
|data-sort-value=250|250 | |data-sort-value=250|250 Myst | ||
|18 | |18 | ||
|20 | |20 | ||
Line 53: | Line 53: | ||
|[[Thunkula's drinking cap]] | |[[Thunkula's drinking cap]] | ||
|300 | |300 | ||
|data-sort-value=250|250 | |data-sort-value=250|250 Myst | ||
|21 | |21 | ||
|23 | |23 | ||
Line 65: | Line 65: | ||
|[[Unkillable Skeleton's skullcap]] | |[[Unkillable Skeleton's skullcap]] | ||
|300 | |300 | ||
|data-sort-value=250|250 | |data-sort-value=250|250 Mus | ||
|28 | |28 | ||
|30 | |30 | ||
Line 77: | Line 77: | ||
|[[zombie mariachi hat]] | |[[zombie mariachi hat]] | ||
|300 | |300 | ||
|data-sort-value=250|250 | |data-sort-value=250|250 Mox | ||
|17 | |17 | ||
|19 | |19 | ||
Line 89: | Line 89: | ||
|[[cool iron helmet]] | |[[cool iron helmet]] | ||
|250 | |250 | ||
|data-sort-value=200|200 | |data-sort-value=200|200 Mox | ||
|14 | |14 | ||
|16 | |16 | ||
Line 99: | Line 99: | ||
|[[hangman's hood]] | |[[hangman's hood]] | ||
|250 | |250 | ||
|data-sort-value=200|200 | |data-sort-value=200|200 Mus | ||
|13 | |13 | ||
|14 | |14 | ||
Line 109: | Line 109: | ||
|[[warbear electro-spiked helm]] | |[[warbear electro-spiked helm]] | ||
|250 | |250 | ||
|data-sort-value=110|110 | |data-sort-value=110|110 Mus | ||
|25 | |25 | ||
|27 | |27 | ||
Line 119: | Line 119: | ||
|[[warbear fancy fedora]] | |[[warbear fancy fedora]] | ||
|250 | |250 | ||
|data-sort-value=110|110 | |data-sort-value=110|110 Mus | ||
|18 | |18 | ||
|20 | |20 | ||
Line 129: | Line 129: | ||
|[[warbear heated ushanka]] | |[[warbear heated ushanka]] | ||
|250 | |250 | ||
|data-sort-value=110|110 | |data-sort-value=110|110 Mus | ||
|20 | |20 | ||
|22 | |22 | ||
Line 139: | Line 139: | ||
|[[Amoon-Ra Cowtep's nemes]] | |[[Amoon-Ra Cowtep's nemes]] | ||
|225 | |225 | ||
|data-sort-value=50|50 | |data-sort-value=50|50 Mox | ||
|21 | |21 | ||
|23 | |23 | ||
Line 149: | Line 149: | ||
|[[intimidating coiffure]] | |[[intimidating coiffure]] | ||
|225 | |225 | ||
|data-sort-value=200|200 | |data-sort-value=200|200 Mox | ||
|20 | |20 | ||
|21 | |21 | ||
Line 157: | Line 157: | ||
|[[wolfskull mask]] | |[[wolfskull mask]] | ||
|225 | |225 | ||
|data-sort-value=200|200 | |data-sort-value=200|200 Mox | ||
|13 | |13 | ||
|14 | |14 | ||
Line 176: | Line 176: | ||
|[[8-billed baseball cap]] | |[[8-billed baseball cap]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=85|85 | |data-sort-value=85|85 Mox | ||
|19 | |19 | ||
|21 | |21 | ||
Line 186: | Line 186: | ||
|[[Admiral's hat]] | |[[Admiral's hat]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=85|85 | |data-sort-value=85|85 Mox | ||
|12 | |12 | ||
|13 | |13 | ||
Line 196: | Line 196: | ||
|[[aerated diving helmet]] | |[[aerated diving helmet]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=85|85 | |data-sort-value=85|85 Mox | ||
|19 | |19 | ||
|21 | |21 | ||
Line 207: | Line 207: | ||
|[[antique helmet]] | |[[antique helmet]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=85|85 | |data-sort-value=85|85 Mus | ||
|13 | |13 | ||
|14 | |14 | ||
Line 219: | Line 219: | ||
|[[battered old top-hat]] | |[[battered old top-hat]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=200|200 | |data-sort-value=200|200 Mox | ||
|18 | |18 | ||
|20 | |20 | ||
Line 228: | Line 228: | ||
|[[biker's hat]] | |[[biker's hat]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=85|85 | |data-sort-value=85|85 Mox | ||
|10 | |10 | ||
|11 | |11 | ||
Line 238: | Line 238: | ||
|[[Brimstone Beret]] | |[[Brimstone Beret]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=30|30 | |data-sort-value=30|30 Mox | ||
|14 | |14 | ||
|15 | |15 | ||
Line 249: | Line 249: | ||
|[[corrosive cowl]] | |[[corrosive cowl]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=150|150 | |data-sort-value=150|150 Mox | ||
|13 | |13 | ||
|14 | |14 | ||
Line 260: | Line 260: | ||
|[[crappy Mer-kin mask]] | |[[crappy Mer-kin mask]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=85|85 | |data-sort-value=85|85 Mox | ||
|17 | |17 | ||
|19 | |19 | ||
Line 272: | Line 272: | ||
|[[crown-shaped beanie]] | |[[crown-shaped beanie]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=200|200 | |data-sort-value=200|200 Mox | ||
|18 | |18 | ||
|19 | |19 | ||
Line 282: | Line 282: | ||
|[[crumpled felt fedora]] | |[[crumpled felt fedora]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=200|200 | |data-sort-value=200|200 Mox | ||
|18 | |18 | ||
|20 | |20 | ||
Line 291: | Line 291: | ||
|[[cursed eyepatch]] | |[[cursed eyepatch]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=85|85 | |data-sort-value=85|85 Mus | ||
|14 | |14 | ||
|15 | |15 | ||
Line 300: | Line 300: | ||
|[[Dinsey's brain]] | |[[Dinsey's brain]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=100|100 | |data-sort-value=100|100 Mox | ||
|13 | |13 | ||
|14 | |14 | ||
Line 310: | Line 310: | ||
|[[dreadful fedora]] | |[[dreadful fedora]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=200|200 | |data-sort-value=200|200 Mox | ||
|14 | |14 | ||
|15 | |15 | ||
Line 321: | Line 321: | ||
|[[eelskin hat]] | |[[eelskin hat]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=85|85 | |data-sort-value=85|85 Myst | ||
|10 | |10 | ||
|11 | |11 | ||
Line 330: | Line 330: | ||
|[[El Vibrato helmet]] | |[[El Vibrato helmet]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=200|200 | |data-sort-value=200|200 Mox | ||
|15 | |15 | ||
|17 | |17 | ||
Line 337: | Line 337: | ||
|[[electrician's hardhat]] | |[[electrician's hardhat]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=85|85 | |data-sort-value=85|85 Mus | ||
|20 | |20 | ||
|21 | |21 | ||
Line 347: | Line 347: | ||
|[[feathered headdress]] | |[[feathered headdress]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=85|85 | |data-sort-value=85|85 Myst | ||
|18 | |18 | ||
|19 | |19 | ||
Line 357: | Line 357: | ||
|[[foam commodore's hat]] | |[[foam commodore's hat]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=85|85 | |data-sort-value=85|85 Mox | ||
|18 | |18 | ||
|20 | |20 | ||
Line 367: | Line 367: | ||
|[[Frosty's old silk hat]] | |[[Frosty's old silk hat]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=200|200 | |data-sort-value=200|200 Mus | ||
|18 | |18 | ||
|21 | |21 | ||
Line 378: | Line 378: | ||
|[[ganger bandana]] | |[[ganger bandana]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=85|85 | |data-sort-value=85|85 Mox | ||
|13 | |13 | ||
|14 | |14 | ||
Line 387: | Line 387: | ||
|[[Goggles of Loathing]] | |[[Goggles of Loathing]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=150|150 | |data-sort-value=150|150 Myst | ||
|17 | |17 | ||
|19 | |19 | ||
Line 398: | Line 398: | ||
|[[googly-ball hat]] | |[[googly-ball hat]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=111|111 | |data-sort-value=111|111 Mox | ||
|14 | |14 | ||
|15 | |15 | ||
Line 407: | Line 407: | ||
|[[googly-heart hat]] | |[[googly-heart hat]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=111|111 | |data-sort-value=111|111 Mox | ||
|15 | |15 | ||
|16 | |16 | ||
Line 416: | Line 416: | ||
|[[googly-star hat]] | |[[googly-star hat]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=111|111 | |data-sort-value=111|111 Mox | ||
|14 | |14 | ||
|15 | |15 | ||
Line 425: | Line 425: | ||
|[[hardened slime hat]] | |[[hardened slime hat]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=200|200 | |data-sort-value=200|200 Mox | ||
|16 | |16 | ||
|18 | |18 | ||
Line 436: | Line 436: | ||
|[[hazmat helmet]] | |[[hazmat helmet]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=85|85 | |data-sort-value=85|85 Mox | ||
|12 | |12 | ||
|13 | |13 | ||
Line 448: | Line 448: | ||
|[[Hodgman's porkpie hat]] | |[[Hodgman's porkpie hat]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=200|200 | |data-sort-value=200|200 Mox | ||
|19 | |19 | ||
|21 | |21 | ||
Line 458: | Line 458: | ||
|[[The Jokester's wig]] | |[[The Jokester's wig]] | ||
|200 | |200 | ||
|50 | |data-sort-value=50|50 Mox | ||
|13 | |13 | ||
|14 | |14 | ||
Line 469: | Line 469: | ||
|[[lava balaclava]] | |[[lava balaclava]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=40|40 | |data-sort-value=40|40 Mox | ||
|13 | |13 | ||
|14 | |14 | ||
Line 479: | Line 479: | ||
|[[Lens of Hatred]] | |[[Lens of Hatred]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=125|125 | |data-sort-value=125|125 Mox | ||
|12 | |12 | ||
|14 | |14 | ||
Line 491: | Line 491: | ||
|[[Lens of Violence]] | |[[Lens of Violence]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=125|125 | |data-sort-value=125|125 Myst | ||
|14 | |14 | ||
|16 | |16 | ||
Line 503: | Line 503: | ||
|[[longhaired hippy wig]] | |[[longhaired hippy wig]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=85|85 | |data-sort-value=85|85 Mox | ||
|18 | |18 | ||
|20 | |20 | ||
Line 512: | Line 512: | ||
|[[MAHI fez]] | |[[MAHI fez]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=85|85 | |data-sort-value=85|85 Mox | ||
|7 | |7 | ||
|8 | |8 | ||
Line 521: | Line 521: | ||
|[[Mer-kin bunwig]] | |[[Mer-kin bunwig]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=85|85 | |data-sort-value=85|85 Mox | ||
|13 | |13 | ||
|14 | |14 | ||
Line 530: | Line 530: | ||
|[[Mer-kin facecowl]] | |[[Mer-kin facecowl]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=85|85 | |data-sort-value=85|85 Mox | ||
|15 | |15 | ||
|16 | |16 | ||
Line 540: | Line 540: | ||
|[[Mer-kin gladiator mask]] | |[[Mer-kin gladiator mask]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=85|85 | |data-sort-value=85|85 Mus | ||
|20 | |20 | ||
|22 | |22 | ||
Line 551: | Line 551: | ||
|[[Mer-kin headguard]] | |[[Mer-kin headguard]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=85|85 | |data-sort-value=85|85 Mox | ||
|16 | |16 | ||
|17 | |17 | ||
Line 561: | Line 561: | ||
|[[Mer-kin scholar mask]] | |[[Mer-kin scholar mask]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=85|85 | |data-sort-value=85|85 Myst | ||
|20 | |20 | ||
|22 | |22 | ||
Line 572: | Line 572: | ||
|[[Mer-kin sneakmask]] | |[[Mer-kin sneakmask]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=85|85 | |data-sort-value=85|85 Mox | ||
|16 | |16 | ||
|17 | |17 | ||
Line 582: | Line 582: | ||
|[[moist sailor's cap]] | |[[moist sailor's cap]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=85|85 | |data-sort-value=85|85 Mox | ||
|16 | |16 | ||
|18 | |18 | ||
Line 592: | Line 592: | ||
|[[The Necbromancer's Hat]] | |[[The Necbromancer's Hat]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=200|200 | |data-sort-value=200|200 Mox | ||
|17 | |17 | ||
|22 | |22 | ||
Line 602: | Line 602: | ||
|[[no hat]] | |[[no hat]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=150|150 | |data-sort-value=150|150 Mox | ||
|5 | |5 | ||
|6 | |6 | ||
Line 609: | Line 609: | ||
|[[norwhal helmet]] | |[[norwhal helmet]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=50|50 | |data-sort-value=50|50 Myst | ||
|13 | |13 | ||
|14 | |14 | ||
Line 619: | Line 619: | ||
|[[nurse's hat]] | |[[nurse's hat]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=85|85 | |data-sort-value=85|85 Mox | ||
|10 | |10 | ||
|11 | |11 | ||
Line 629: | Line 629: | ||
|[[Ol' Scratch's stovepipe hat]] | |[[Ol' Scratch's stovepipe hat]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=200|200 | |data-sort-value=200|200 Myst | ||
|24 | |24 | ||
|27 | |27 | ||
Line 640: | Line 640: | ||
|[[orange peel hat]] | |[[orange peel hat]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=85|85 | |data-sort-value=85|85 Mox | ||
|13 | |13 | ||
|15 | |15 | ||
Line 647: | Line 647: | ||
|[[rusty diving helmet]] | |[[rusty diving helmet]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=85|85 | |data-sort-value=85|85 Mox | ||
|17 | |17 | ||
|19 | |19 | ||
Line 657: | Line 657: | ||
|[[sea cowboy hat]] | |[[sea cowboy hat]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=85|85 | |data-sort-value=85|85 Mox | ||
|12 | |12 | ||
|14 | |14 | ||
Line 667: | Line 667: | ||
|[[shapeless wide-brimmed hat]] | |[[shapeless wide-brimmed hat]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=200|200 | |data-sort-value=200|200 Mox | ||
|24 | |24 | ||
|26 | |26 | ||
Line 677: | Line 677: | ||
|[[slime-covered helmet]] | |[[slime-covered helmet]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=200|200 | |data-sort-value=200|200 Mox | ||
|19 | |19 | ||
|20 | |20 | ||
Line 687: | Line 687: | ||
|[[sponge helmet]] | |[[sponge helmet]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=85|85 | |data-sort-value=85|85 Mox | ||
|12 | |12 | ||
|13 | |13 | ||
Line 697: | Line 697: | ||
|[[straw hat]] | |[[straw hat]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=85|85 | |data-sort-value=85|85 Mox | ||
|8 | |8 | ||
|9 | |9 | ||
Line 717: | Line 717: | ||
|[[Uncle Hobo's stocking cap]] | |[[Uncle Hobo's stocking cap]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=200|200 | |data-sort-value=200|200 Mox | ||
|22 | |22 | ||
|25 | |25 | ||
Line 727: | Line 727: | ||
|[[water-polo cap]] | |[[water-polo cap]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=85|85 | |data-sort-value=85|85 Mox | ||
|13 | |13 | ||
|14 | |14 | ||
Line 734: | Line 734: | ||
|[[wreath of laurels]] | |[[wreath of laurels]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=85|85 | |data-sort-value=85|85 Mox | ||
|15 | |15 | ||
|17 | |17 | ||
Line 744: | Line 744: | ||
|[[Zombo's skullcap]] | |[[Zombo's skullcap]] | ||
|200 | |200 | ||
|data-sort-value=200|200 | |data-sort-value=200|200 Mus | ||
|15 | |15 | ||
|16 | |16 | ||
Line 755: | Line 755: | ||
|[[duct tape fedora]] | |[[duct tape fedora]] | ||
|195 | |195 | ||
|data-sort-value=82|82 | |data-sort-value=82|82 Mox | ||
|14 | |14 | ||
|16 | |16 | ||
Line 765: | Line 765: | ||
|[[stone baseball cap]] | |[[stone baseball cap]] | ||
|195 | |195 | ||
|data-sort-value=82|82 | |data-sort-value=82|82 Mox | ||
|16 | |16 | ||
|18 | |18 | ||
Line 775: | Line 775: | ||
|[[bat hat]] | |[[bat hat]] | ||
|180 | |180 | ||
|data-sort-value=75|75 | |data-sort-value=75|75 Mox | ||
|6 | |6 | ||
|7 | |7 | ||
Line 784: | Line 784: | ||
|[[catskin cap]] | |[[catskin cap]] | ||
|180 | |180 | ||
|data-sort-value=75|75 | |data-sort-value=75|75 Mox | ||
|10 | |10 | ||
|11 | |11 | ||
Line 793: | Line 793: | ||
|[[nasty rat mask]] | |[[nasty rat mask]] | ||
|180 | |180 | ||
|data-sort-value=75|75 | |data-sort-value=75|75 Mox | ||
|12 | |12 | ||
|14 | |14 | ||
Line 812: | Line 812: | ||
|[[plexiglass pith helmet]] | |[[plexiglass pith helmet]] | ||
|180 | |180 | ||
|data-sort-value=75|75 | |data-sort-value=75|75 Mox | ||
|20 | |20 | ||
|22 | |22 | ||
Line 824: | Line 824: | ||
|[[honeycap]] | |[[honeycap]] | ||
|175 | |175 | ||
|data-sort-value=72|72 | |data-sort-value=72|72 Mox | ||
|8 | |8 | ||
|8 | |8 | ||
Line 835: | Line 835: | ||
|[[toy space helmet]] | |[[toy space helmet]] | ||
|175 | |175 | ||
|data-sort-value=72|72 | |data-sort-value=72|72 Mox | ||
|14 | |14 | ||
|16 | |16 | ||
Line 845: | Line 845: | ||
|[[wool hat]] | |[[wool hat]] | ||
|175 | |175 | ||
|data-sort-value=72|72 | |data-sort-value=72|72 Mox | ||
|7 | |7 | ||
|8 | |8 | ||
Line 854: | Line 854: | ||
|[[beer helmet]] | |[[beer helmet]] | ||
|170 | |170 | ||
|data-sort-value=70|70 | |data-sort-value=70|70 Mox | ||
|10 | |10 | ||
|11 | |11 | ||
Line 863: | Line 863: | ||
|[[ghast iron Garibaldi]] | |[[ghast iron Garibaldi]] | ||
|170 | |170 | ||
|data-sort-value=70|70 | |data-sort-value=70|70 Mox | ||
|18 | |18 | ||
|20 | |20 | ||
Line 873: | Line 873: | ||
|[[lynyrdskin cap]] | |[[lynyrdskin cap]] | ||
|170 | |170 | ||
|data-sort-value=70|70 | |data-sort-value=70|70 Mox | ||
|13 | |13 | ||
|14 | |14 | ||
Line 880: | Line 880: | ||
|[[mummy mask]] | |[[mummy mask]] | ||
|170 | |170 | ||
|data-sort-value=70|70 | |data-sort-value=70|70 Mox | ||
|9 | |9 | ||
|10 | |10 | ||
Line 887: | Line 887: | ||
|[[reinforced beaded headband]] | |[[reinforced beaded headband]] | ||
|170 | |170 | ||
|data-sort-value=70|70 | |data-sort-value=70|70 Mox | ||
|24 | |24 | ||
|26 | |26 | ||
Line 896: | Line 896: | ||
|[[black cowboy hat]] | |[[black cowboy hat]] | ||
|165 | |165 | ||
|data-sort-value=67|67 | |data-sort-value=67|67 Mox | ||
|14 | |14 | ||
|16 | |16 | ||
Line 905: | Line 905: | ||
|[[dwarvish war helmet]] | |[[dwarvish war helmet]] | ||
|165 | |165 | ||
|data-sort-value=67|67 | |data-sort-value=67|67 Mox | ||
|17 | |17 | ||
|19 | |19 | ||
Line 914: | Line 914: | ||
|[[mesh cap]] | |[[mesh cap]] | ||
|165 | |165 | ||
|data-sort-value=50|50 | |data-sort-value=50|50 Mox | ||
|7 | |7 | ||
|8 | |8 | ||
Line 924: | Line 924: | ||
|[[snailmail coif]] | |[[snailmail coif]] | ||
|165 | |165 | ||
|data-sort-value=67|67 | |data-sort-value=67|67 Mox | ||
|13 | |13 | ||
|14 | |14 | ||
Line 933: | Line 933: | ||
|[[star hat]] | |[[star hat]] | ||
|165 | |165 | ||
|data-sort-value=67|67 | |data-sort-value=67|67 Mox | ||
|7 | |7 | ||
|8 | |8 | ||
Line 942: | Line 942: | ||
|[[big bad voodoo mask]] | |[[big bad voodoo mask]] | ||
|160 | |160 | ||
|data-sort-value=65|65 | |data-sort-value=65|65 Mox | ||
|16 | |16 | ||
|19 | |19 | ||
Line 951: | Line 951: | ||
|[[black helmet]] | |[[black helmet]] | ||
|160 | |160 | ||
|data-sort-value=65|65 | |data-sort-value=65|65 Mus | ||
|11 | |11 | ||
|12 | |12 | ||
Line 960: | Line 960: | ||
|[[cold water bottle]] | |[[cold water bottle]] | ||
|160 | |160 | ||
|data-sort-value=65|65 | |data-sort-value=65|65 Mox | ||
|15 | |15 | ||
|17 | |17 | ||
Line 980: | Line 980: | ||
|[[guard turtle shell]] | |[[guard turtle shell]] | ||
|160 | |160 | ||
|data-sort-value=65|65 | |data-sort-value=65|65 Mox | ||
|16 | |16 | ||
|18 | |18 | ||
Line 988: | Line 988: | ||
|[[sealhide hood]] | |[[sealhide hood]] | ||
|160 | |160 | ||
|data-sort-value=65|65 | |data-sort-value=65|65 Mox | ||
|12 | |12 | ||
|13 | |13 | ||
Line 996: | Line 996: | ||
|[[giant discarded bottlecap]] | |[[giant discarded bottlecap]] | ||
|155 | |155 | ||
|data-sort-value=62|62 | |data-sort-value=62|62 Mox | ||
|23 | |23 | ||
|25 | |25 | ||
Line 1,006: | Line 1,006: | ||
|[[spaghetti cult mask]] | |[[spaghetti cult mask]] | ||
|155 | |155 | ||
|data-sort-value=62|62 | |data-sort-value=62|62 Mox | ||
|17 | |17 | ||
|19 | |19 | ||
Line 1,014: | Line 1,014: | ||
|[[biomechanical crimborg helmet]] | |[[biomechanical crimborg helmet]] | ||
|150 | |150 | ||
|data-sort-value=60|60 | |data-sort-value=60|60 Mox | ||
|27 | |27 | ||
|29 | |29 | ||
Line 1,024: | Line 1,024: | ||
|[[brown felt tophat]] | |[[brown felt tophat]] | ||
|150 | |150 | ||
|data-sort-value=60|60 | |data-sort-value=60|60 Mox | ||
|15 | |15 | ||
|17 | |17 | ||
Line 1,032: | Line 1,032: | ||
|[[clingfilm cap]] | |[[clingfilm cap]] | ||
|150 | |150 | ||
|data-sort-value=60|60 | |data-sort-value=60|60 Mox | ||
|12 | |12 | ||
|13 | |13 | ||
Line 1,042: | Line 1,042: | ||
|[[extra-large palm-frond toupee]] | |[[extra-large palm-frond toupee]] | ||
|150 | |150 | ||
|data-sort-value=60|60 | |data-sort-value=60|60 Mox | ||
|27 | |27 | ||
|29 | |29 | ||
Line 1,051: | Line 1,051: | ||
|[[fireman's helmet]] | |[[fireman's helmet]] | ||
|150 | |150 | ||
|data-sort-value=60|60 | |data-sort-value=60|60 Mus | ||
|14 | |14 | ||
|16 | |16 | ||
Line 1,061: | Line 1,061: | ||
|[[football helmet]] | |[[football helmet]] | ||
|150 | |150 | ||
|data-sort-value=60|60 | |data-sort-value=60|60 Mox | ||
|14 | |14 | ||
|15 | |15 | ||
Line 1,068: | Line 1,068: | ||
|[[gold crown]] | |[[gold crown]] | ||
|150 | |150 | ||
|data-sort-value=60|60 | |data-sort-value=60|60 Mox | ||
|9 | |9 | ||
|10 | |10 | ||
Line 1,079: | Line 1,079: | ||
|[[Grimacite gasmask]] | |[[Grimacite gasmask]] | ||
|150 | |150 | ||
|data-sort-value=40|40 | |data-sort-value=40|40 Mox | ||
|16 | |16 | ||
|17 | |17 | ||
Line 1,089: | Line 1,089: | ||
|[[grungy bandana]] | |[[grungy bandana]] | ||
|150 | |150 | ||
|data-sort-value=60|60 | |data-sort-value=60|60 Mox | ||
|13 | |13 | ||
|14 | |14 | ||
Line 1,098: | Line 1,098: | ||
|[[Mark I Steam-Hat]] | |[[Mark I Steam-Hat]] | ||
|150 | |150 | ||
|data-sort-value=60|60 | |data-sort-value=60|60 Mox | ||
|14 | |14 | ||
|16 | |16 | ||
Line 1,107: | Line 1,107: | ||
|[[Mark II Steam-Hat]] | |[[Mark II Steam-Hat]] | ||
|150 | |150 | ||
|data-sort-value=60|60 | |data-sort-value=60|60 Mox | ||
|15 | |15 | ||
|17 | |17 | ||
Line 1,117: | Line 1,117: | ||
|[[Mark III Steam-Hat]] | |[[Mark III Steam-Hat]] | ||
|150 | |150 | ||
|data-sort-value=60|60 | |data-sort-value=60|60 Mox | ||
|16 | |16 | ||
|18 | |18 | ||
Line 1,128: | Line 1,128: | ||
|[[Mark IV Steam-Hat]] | |[[Mark IV Steam-Hat]] | ||
|150 | |150 | ||
|data-sort-value=60|60 | |data-sort-value=60|60 Mox | ||
|15 | |15 | ||
|17 | |17 | ||
Line 1,140: | Line 1,140: | ||
|[[Mark V Steam-Hat]] | |[[Mark V Steam-Hat]] | ||
|150 | |150 | ||
|data-sort-value=60|60 | |data-sort-value=60|60 Mox | ||
|14 | |14 | ||
|16 | |16 | ||
Line 1,154: | Line 1,154: | ||
|[[panhandle panhandling hat]] | |[[panhandle panhandling hat]] | ||
|150 | |150 | ||
|data-sort-value=175|175 | |data-sort-value=175|175 Mus | ||
|23 | |23 | ||
|25 | |25 | ||
Line 1,161: | Line 1,161: | ||
|[[plain paper hat]] | |[[plain paper hat]] | ||
|150 | |150 | ||
|data-sort-value=60|60 | |data-sort-value=60|60 Mox | ||
|13 | |13 | ||
|15 | |15 | ||
Line 1,171: | Line 1,171: | ||
|[[Radio Free Baseball Cap]] | |[[Radio Free Baseball Cap]] | ||
|150 | |150 | ||
|data-sort-value=60|60 | |data-sort-value=60|60 Mox | ||
|20 | |20 | ||
|23 | |23 | ||
Line 1,181: | Line 1,181: | ||
|[[rave visor]] | |[[rave visor]] | ||
|150 | |150 | ||
|data-sort-value=60|60 | |data-sort-value=60|60 Mox | ||
|9 | |9 | ||
|10 | |10 | ||
Line 1,190: | Line 1,190: | ||
|[[sleep mask]] | |[[sleep mask]] | ||
|150 | |150 | ||
|data-sort-value=60|60 | |data-sort-value=60|60 Mox | ||
|9 | |9 | ||
|10 | |10 | ||
Line 1,197: | Line 1,197: | ||
|[[spangly sombrero]] | |[[spangly sombrero]] | ||
|150 | |150 | ||
|data-sort-value=60|60 | |data-sort-value=60|60 Mox | ||
|15 | |15 | ||
|16 | |16 | ||
Line 1,205: | Line 1,205: | ||
|[[Voluminous Radio Hat]] | |[[Voluminous Radio Hat]] | ||
|150 | |150 | ||
|data-sort-value=60|60 | |data-sort-value=60|60 Mox | ||
|18 | |18 | ||
|20 | |20 | ||
Line 1,214: | Line 1,214: | ||
|[[warbear feathered fedora]] | |[[warbear feathered fedora]] | ||
|150 | |150 | ||
|data-sort-value=60|60 | |data-sort-value=60|60 Mus | ||
|22 | |22 | ||
|24 | |24 | ||
Line 1,222: | Line 1,222: | ||
|[[warbear lined ushanka]] | |[[warbear lined ushanka]] | ||
|150 | |150 | ||
|data-sort-value=60|60 | |data-sort-value=60|60 Mus | ||
|19 | |19 | ||
|21 | |21 | ||
Line 1,230: | Line 1,230: | ||
|[[warbear spiked helm]] | |[[warbear spiked helm]] | ||
|150 | |150 | ||
|data-sort-value=60|60 | |data-sort-value=60|60 Mus | ||
|17 | |17 | ||
|19 | |19 | ||
Line 1,238: | Line 1,238: | ||
|[[wolf mask]] | |[[wolf mask]] | ||
|150 | |150 | ||
|data-sort-value=60|60 | |data-sort-value=60|60 Mox | ||
|8 | |8 | ||
|9 | |9 | ||
Line 1,248: | Line 1,248: | ||
|[[Mohawk wig]] | |[[Mohawk wig]] | ||
|140 | |140 | ||
|data-sort-value=55|55 | |data-sort-value=55|55 Mox | ||
|9 | |9 | ||
|10 | |10 | ||
